Dòng bánh Trung Thu đặc biệt ABC
| Tên Bánh | Mã | Trọng Lượng(g) | Giá |
|---|---|---|---|
| Đệ Nhất Hoàng Gia (10 Trứng) | ROYAL | 3.000 | 1.828.000 |
| Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (4 tTrứng) | 111 | 700 | 618.000 |
| Thập CẩmGà Quay (4 Trứng) | 666 | 700 | 470.000 |
| Thập Cẩm (4 Trứng) | 555 | 700 | 448.000 |
| Ngũ Nhơn (4 Trứng) | 777 | 700 | 448.000 |
| Tiramisu (With Cream Cheese) (Không Trứng) | TTT | 700 | 480.000 |
Dòng bánh Trung thu Thượng hạng ABC
| Tên Bánh | Mã | Giá 200g | Mã | Giá 250g |
|---|---|---|---|---|
| Sò Điệp Vi Cá | – | – | A91 | 268.000 |
| Gà Quay Yến Sào (1 Trứng) | – | – | A92 | 288.000 |
| Bào Ngư XO (1 Trứng) | – | – | A93 | 278.000 |
| Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | B95 | 175.000 | A95 | 205.000 |
| Gà Sốt Tiêu (2 Trứng) | B96 | 175.000 | A96 | 205.000 |
| Thập Cẩm Gà Quay Thịt Nướng Kiểu Bakkwa (1 Trứng) | B97 | 155.000 | A97 | 175.000 |
| Thập Cẩm Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 Trứng) | B98 | 143.000 | A98 | 163.000 |
| Nhân Tiramisu (with cream cheese) (Không Trứng) | – | – | TRMS | 160.000 |
| Nhân Sen Nam Việt Quất (2 Trứng) | B80 | 123.000 | A80 | 143.000 |
| Nhân Trà Xanh Đậu Đỏ (Không Trứng) | B81 | 116.000 | A81 | 135.000 |
| Nhân Sen Trà Xanh (2 Trứng) | B82 | 116.000 | A82 | 135.000 |
| Nhân Sen Hạt Chia và Mơ Khô (2 Trứng) | B83 | 123.000 | A83 | 143.000 |
| Nhân Sen Dứa (2 trứng) | B85 | 116.000 | A85 | 135.000 |
| Nhân Mè Đen (2 trứng) | B86 | 110.000 | A86 | 129.000 |
| Nhân Khoai Lang Tím Nhật Bản (2 trứng) | B87 | 141.000 | A87 | 159.000 |
| Nhân Đậu Đỏ Phô Mai (Không Trứng) | B88 | 116.000 | A88 | 135.000 |
| Nhân Sen Ngũ Nhơn (Không Trứng) | B89 | 125.000 | A89 | 145.000 |
Dòng bánh trung thu truyền thống (Bánh mặn)
| Tên Bánh | Mã | Giá 200g | Mã | Giá 250g |
|---|---|---|---|---|
| Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | B31 | 130.000 | A31 | 153.000 |
| Thập Cẩm (2 Trứng) | B32 | 125.000 | A32 | 145.000 |
| Ngũ Nhơn (2 Trứng) | B33 | 125.000 | A33 | 145.000 |
Dòng bánh trung thu ABC (bánh ngọt)
| Tên Bánh | Mã | Giá 200g | Mã | Giá 250g |
|---|---|---|---|---|
| Nhân Đậu Đỏ (2 Trứng) | B01 | 103.000 | A01 | 121.000 |
| Nhân Môn (2 Trứng) | B02 | 107.000 | A02 | 127.000 |
| Nhân Dừa (2 Trứng) | B03 | 107.000 | A03 | 127.000 |
| Nhân Đậu Xanh (2 Trứng) | B05 | 99.000 | A05 | 113.000 |
| Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | B06 | 107.000 | A06 | 127.000 |
| Nhân Sen (2 Trứng) | B07 | 107.000 | A07 | 127.000 |
| Nhân Sen Phô Mai (Không Trứng | B08 | 116.000 | A08 | 135.000 |
Bánh dẽo ABC
| Tên Bánh | Mã | Giá 200g | Mã | Giá 250g |
|---|---|---|---|---|
| Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) | DDX20 | 70.000 | DDX25 | 86.000 |
| Dẻo Nhân Sen (Không Trứng) | DHS20 | 73.000 | DHS25 | 90.000 |
| Dẻo Thập Cẩm (Không Trứng) | DTC20 | 76.000 | DTC25 | 95.000 |
| Dẻo Sen Dứa (Không Trứng) | DSD20 | 76.000 | DSD25 | 95.000 |
Bánh Chay ABC
| Tên Bánh | Mã | Giá 200g | Mã | Giá 250g |
|---|---|---|---|---|
| Nhân Sen Trà Xanh Chay | D82 | 107.000 | C82 | 127.000 |
| Nhân Đậu Đỏ Chay | D01 | 95.000 | C01 | 112.000 |
| Nhân Môn Chay | D02 | 99.000 | C02 | 118.000 |
| Nhân Dừa Chay | D03 | 95.000 | C03 | 112.000 |
| Nhân Đậu Xanh Chay | D05 | 90.000 | C05 | 104.000 |
| Nhân Sen Chay | D07 | 99.000 | C07 | 118.000 |
| Thập Cẩm Chay | D32 | 119.000 | C32 | 138.000 |
Để có chiết khấu tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ 0908591144 hoặc (028)66889797




