
Chi tiết Bánh trung thu loại 150g 2026
Đơn vị: VNĐ| Mã Bánh | Bánh trung thu loại 150g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Long Nhãn Rượu Vang (1 Trứng) | 150g | 167.000 đ | |
| 21 | Đậu xanh (1 Trứng) | 150g | 125.000 đ | |
| 31 | Nhân Dừa (1 Trứng) | 150g | 127.000 đ | |
| 51 | Thập Cẩm (1 Trứng) | 150g | 152.000 đ | |
| 61 | Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng) | 150g | 161.000 đ | |
| 63 | Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (1 Trứng) | 150g | 187.000 đ | |
| 66 | Hạt Sen Atiso Đỏ (1 Trứng) | 150g | 167.000 đ | |
| 69 | Mocha Hạt Phỉ (1 Trứng) | 150g | 170.000 đ | |
| 89 | Sầu Riêng Sáu Ri (1 Trứng) | 150g | 151.000 đ | |
| 93 | Thập Cẩm Jambon Serrano (1 Trứng) | 150 | 187.000 đ | |
| 99 | Tomyum Hải Sản (1 Trứng) | 150g | 187.000 đ | |
| 471 | Hạt Sen Trà Xanh Nhật Bản (1 Trứng) | 150g | 149.000 đ | |
| TR15 | Tiramisu (0 Trứng) | 150g | 167.000 đ | |
| 5 | Đậu Xanh Chay (0 Trứng) | 150g | 118.000 đ | |
| 32 | Thập Cẩm Chay (0 Trứng) | 150g | 145.000 đ | |
| 62 | Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ (0 Trứng) | 150g | 168.000 đ | |
| 65 | Đậu Xanh Kim Sa Lava (0 Trứng) | 150g | 134.000 đ | |
