
Bảng giá Bánh Trung Thu ABC 2026
- Tổng đài đặt bánh:
- 0914 186 582
- (028) 66 88 97 97
Bảng giá Bánh trung thu 200g ABC 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu 200g ABC | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| B92 | Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 Trứng) | 200g | 297.000 đ | |
| B93 | Thập Cẩm Jambon Serrano (2 Trứng) | 200g | 229.000 đ | |
| B96 | Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 Trứng) | 200g | 273.000 đ | |
| B99 | Tomyum Hải Sản (2 Trứng) | 200g | 229.000 đ | |
| B10 | Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 Trứng) | 200g | 206.000 đ | |
| TRMS20 | Tiramisu (0 Trứng) | 200g | 204.000 đ | |
| B62 | Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ (0 Trứng) | 200g | 206.000 đ | |
| B63 | Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (2 Trứng) | 200g | 229.000 đ | |
| B65 | Đậu Xanh Kim Sa Lava (0 Trứng) | 200g | 164.000 đ | |
| B66 | Hạt Sen Atiso Đỏ (2 Trứng) | 200g | 204.000 đ | |
| B69 | Mocha Hạt Phỉ (2 Trứng) | 200g | 208.000 đ | |
| B80 | Trà Xanh Nhật Bản Hạt Chia (0 Trứng) | 200g | 189.000 đ | |
| B82 | Hạt Sen Trà Xanh Nhật Bản (2 Trứng) | 200g | 183.000 đ | |
| B83 | Long Nhãn Rượu Vang (2 Trứng) | 200g | 204.000 đ | |
| B85 | Hạt Sen Lá Dứa (2 Trứng) | 200g | 183.000 đ | |
| B86 | Mè Đen Lava (0 Trứng) | 200g | 204.000 đ | |
| B87 | Espresso Kim Sa Lava (0 Trứng) | 200g | 204.000 đ | |
| B88 | Yến Sào Atiso Đỏ (0 Trứng) | 200g | 285.000 đ | |
| B89 | Sầu Riêng Sáu Ri (2 Trứng) | 200g | 185.000 đ | |
| B31 | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 200g | 197.000 đ | |
| B32 | Thập Cẩm (2 Trứng) | 200g | 186.000 đ | |
| B33 | Ngũ Nhơn (2 Trứng) | 200g | 197.000 đ | |
| B01 | Đậu Đỏ (2 Trứng) | 200g | 156.000 đ | |
| B02 | Khoai Môn (2 Trứng) | 200g | 156.000 đ | |
| B03 | Nhân Dừa (2 Trứng) | 200g | 156.000 đ | |
| B05 | Đậu Xanh (2 Trứng) | 200g | 153.000 đ | |
| B07 | Hạt Sen (2 Trứng) | 200g | 164.000 đ | |
Bảng giá Bánh trung thu 250g ABC 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu 250g ABC | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| A92 | Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 Trứng) | 250g | 327.000 đ | |
| A93 | Thập Cẩm Jambon Serrano (2 Trứng) | 250g | 249.000 đ | |
| A96 | Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 Trứng) | 250g | 293.000 đ | |
| A99 | Tomyum Hải Sản (2 Trứng) | 250g | 249.000 đ | |
| A10 | Thập Cẩm Xốt Tôm Anh Đào (2 Trứng) | 250g | 226.000 đ | |
| TRMS | Tiramisu (0 Trứng) | 250g | 224.000 đ | |
| A62 | Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ (0 Trứng) | 250g | 226.000 đ | |
| A63 | Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (2 Trứng) | 250g | 249.000 đ | |
| A65 | Đậu Xanh Kim Sa Lava (0 Trứng) | 250g | 184.000 đ | |
| A66 | Hạt Sen Atiso Đỏ (2 Trứng) | 250g | 224.000 đ | |
| A69 | Mocha Hạt Phỉ (2 Trứng) | 250g | 228.000 đ | |
| A80 | Trà Xanh Nhật Bản Hạt Chia (0 Trứng) | 250g | 209.000 đ | |
| A82 | Hạt Sen Trà Xanh Nhật Bản (2 Trứng) | 250g | 203.000 đ | |
| A83 | Long Nhãn Rượu Vang (2 Trứng) | 250g | 224.000 đ | |
| A85 | Hạt Sen Lá Dứa (2 Trứng) | 250g | 203.000 đ | |
| A86 | Mè Đen Lava (0 Trứng) | 250g | 224.000 đ | |
| A87 | Espresso Kim Sa Lava (0 Trứng) | 250g | 224.000 đ | |
| A88 | Yến Sào Atiso Đỏ (0 Trứng) | 250g | 315.000 đ | |
| A89 | Sầu Riêng Sáu Ri (2 Trứng) | 250g | 205.000 đ | |
| A31 | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 250g | 217.000 đ | |
| A32 | Thập Cẩm (2 Trứng) | 250g | 206.000 đ | |
| A33 | Ngũ Nhơn (2 Trứng) | 250g | 217.000 đ | |
| A01 | Đậu Đỏ (2 Trứng) | 250g | 176.000 đ | |
| A02 | Khoai Môn (2 Trứng) | 250g | 176.000 đ | |
| A03 | Nhân Dừa (2 Trứng) | 250g | 176.000 đ | |
| A05 | Đậu Xanh (2 Trứng) | 250g | 173.000 đ | |
| A07 | Hạt Sen (2 Trứng) | 250g | 184.000 đ | |
Bảng giá Bánh Trung Thu chay ABC 2026
| Mã Bánh | Bánh Trung Thu chay ABC | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| C02 | Khoai Môn Chay (0 Trứng) | 250g | 167.000 đ | |
| C03 | Oolong Hạt Sen (0 Trứng) | 250g | 211.000 đ | |
| C05 | Đậu Xanh Chay (0 Trứng) | 250g | 164.000 đ | |
| C32 | Thập Cẩm Chay (0 Trứng) | 250g | 197.000 đ | |
| C82 | Hạt Sen Trà Xanh Nhật Bản Chay (0 Trứng) | 250g | 197.000 đ | |
| D02 | Khoai Môn Chay (0 Trứng) | 200g | 147.000 đ | |
| D03 | Oolong Hạt Sen (0 Trứng) | 200g | 191.000 đ | |
| D05 | Đậu Xanh Chay (0 Trứng) | 200g | 144.000 đ | |
| D32 | Thập Cẩm Chay (0 Trứng) | 200g | 177.000 đ | |
| D82 | Hạt Sen Trà Xanh Nhật Bản Chay (0 Trứng) | 200g | 177.000 đ | |
Bảng giá Bánh trung thu thiếu nhi ABC 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu thiếu nhi ABC | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| HC | Heo Con (nhân đậu xanh) (0 Trứng) | 100g | 48.000 đ | |
| M | Mèo Kitty (nhân đậu xanh) (0 Trứng) | 100g | 48.000 đ | |
| DRM | Doraemon (nhân đậu xanh) (0 Trứng) | 100g | 48.000 đ | |
| PT | Mèo Phát Tài (nhân đậu xanh) (0 Trứng) | 100g | 48.000 đ | |
| PP | Puppy Mini (nhân đậu xanh) (0 Trứng) | 100g | 48.000 đ | |
| TN | Thỏ Ngọc Mini (nhân đậu xanh) (0 Trứng) | 100g | 48.000 đ | |
Bảng giá Bánh trung thu loại 150g 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu loại 150g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Long Nhãn Rượu Vang (1 Trứng) | 150g | 167.000 đ | |
| 21 | Đậu xanh (1 Trứng) | 150g | 125.000 đ | |
| 31 | Nhân Dừa (1 Trứng) | 150g | 127.000 đ | |
| 51 | Thập Cẩm (1 Trứng) | 150g | 152.000 đ | |
| 61 | Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng) | 150g | 161.000 đ | |
| 63 | Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (1 Trứng) | 150g | 187.000 đ | |
| 66 | Hạt Sen Atiso Đỏ (1 Trứng) | 150g | 167.000 đ | |
| 69 | Mocha Hạt Phỉ (1 Trứng) | 150g | 170.000 đ | |
| 89 | Sầu Riêng Sáu Ri (1 Trứng) | 150g | 151.000 đ | |
| 93 | Thập Cẩm Jambon Serrano (1 Trứng) | 150 | 187.000 đ | |
| 99 | Tomyum Hải Sản (1 Trứng) | 150g | 187.000 đ | |
| 471 | Hạt Sen Trà Xanh Nhật Bản (1 Trứng) | 150g | 149.000 đ | |
| TR15 | Tiramisu (0 Trứng) | 150g | 167.000 đ | |
| 5 | Đậu Xanh Chay (0 Trứng) | 150g | 118.000 đ | |
| 32 | Thập Cẩm Chay (0 Trứng) | 150g | 145.000 đ | |
| 62 | Hạnh Nhân Phô Mai Việt Quất Hoa Kỳ (0 Trứng) | 150g | 168.000 đ | |
| 65 | Đậu Xanh Kim Sa Lava (0 Trứng) | 150g | 134.000 đ | |
Bảng giá Set cao cấp 2026
| Mã Bánh | Set cao cấp | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 888 | Lộc Phúc (Nhân Sò Điệp Xốt Bào Ngư) (4 Trứng) | 888g | 1.198.000 đ | |
| ROYAL | Đệ Nhất Hoàng Gia (Nhân Thập Cẩm Gà Quay) (10 Trứng) | 3kg | 3.388.000 đ | |
| THKS | Tinh Hoa Kim Sa ( Trứng) | 48g x 8 | 888.000 đ | |
| THBN | Tinh Hoa Bát Nguyệt ( Trứng) | 48g x 8 | 788.000 đ | |
